99高清中文字幕在_亚洲午夜精品电影在线观看_帮助宅女打扫家务下载软件_午夜影视不用充钱的免费_大地资源高清第二页_国产欧美三级激情视频AAA_久久无码精品系列_亚洲综合日韩精品第一页_波多野结衣职业装_搞机time下载不用不收钱嘉兴v124

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務(wù)熱線:0755-27934948

飛利浦LUXEON?CoB?Core?Range?-?High?Density燈珠

性能與利益
業(yè)內(nèi)最小的 LES,最高的光通密度
三階麥克亞當(dāng)橢圓分群:擺脫分檔藩籬,確保燈具之間的顏色一致性
熱阻較之競爭對手減少 4 倍,可采用更小的散熱器,提供更高的流明
受到廣泛的光學(xué)、機(jī)械及電氣體系支持

應(yīng)用:筒燈,室外,聚光燈
服務(wù)熱線:0755-27934948

產(chǎn)品詳情

LUXEON CoB Core Range – High Density 專注于實現(xiàn)最高的中心光束燭光度 (CBCP)。在 6、9 及 11mm 的發(fā)光表面下,可實現(xiàn)高達(dá) 8,000 流明的光通量范圍。High Density 系列采用 LUXEON CoB Core Range 的機(jī)械尺寸設(shè)計,同時可與現(xiàn)有的支架、光學(xué)設(shè)備及驅(qū)動器生態(tài)系統(tǒng)兼容。

For information on the LUXEON CoB Core Range (Gen 3), please refer to the product datasheet.

Product performance of LUXEON CoB Core Range - High Density at specified test current, Tj=85°C. 
PRODUCT NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX (LM) TYPICAL
LUMINOUS
EFFICACY
(LM/W)
TEST
CURRENT
(MA)
LES
(MM)
PART NUMBER
MINIMUM TYPICAL
LUXEON CoB 1202HD

 

 

3000K 70 1388 1542 119 350 6 L2C5-30701202EH600
4000K 70 1505 1673 125 350 6 L2C5-40701202EH600
5000K 70 1505 1673 125 350 6 L2C5-50701202EH600

2700K

80 1240 1378 106 350 6 L2C5-27801202EH600
3000K 80 1368 1520 112 350 6 L2C5-30801202EH600
3500K 80 1406 1562 114 350 6 L2C5-35801202EH600
4000K 80 1438 1598 116 350 6 L2C5-40801202EH600
5000K 80 1425 1583 116 350 6 L2C5-50801202EH600
5700K 80 1432 1591 116 350 6 L2C5-57801202EH600
2700K 90 1059 1177 90 350 6 L2C5-27901202EH600
3000K 90 1124 1248 92 350 6 L2C5-30901202EH600
3500K 90 1223 1359 105 350 6 L2C5-35901202EH600
4000K 90 1217 1353 99 350 6 L2C5-40901202EH600
LUXEON CoB 1204HD 3000K 70 2887 3207 124 700 9 L2C5-30701204E0900
3500K 70 2800 3111 120 700 9 L2C5-35701204E0900
4000K 70 3011 3345 129 700 9 L2C5-40701204E0900
5000K 70 3011 3345 129 700 9 L2C5-50701204E0900
5700K 70 2866 3185 123 700 9 L2C5-57701204E0900
6500K 70 2824 3137 121 700 9 L2C5-65701204E0900
2200K 80 2140 2378 92 700 9 L2C5-22801204E0900
2700K 80 2554 2838 110 700 9 L2C5-27801204E0900
3000K 80 2688 2987 115 700 9 L2C5-30801204E0900
3500K 80 2742 3047 118 700 9 L2C5-30801204E0900
4000K 80 2850 3167 122 700 9 L2C5-40801204E0900
5000K 80 2850 3167 122 700 9 L2C5-50801204E0900
5700K 80 2891 3212 124 700 9 L2C5-57801204E0900
2200K 90 1864 2071 80 700 9 L2C5-22901204E0900
2700K 90 2130 2366 91 700 9 L2C5-27901204E0900
3000K 90 2269 2521 97 700 9 L2C5-30901204E0900
3200K 90 2271 2523 97 700 9 L2C5-32901204E0900
3500K 90 2365 2628 101 700 9 L2C5-35901204E0900
4000K 90 2458 2731 105 700 9 L2C5-40901204E0900
LUXEON CoB 1205HD 3000K 70 3360 3950 119 900 11 L2C5-30701205E1100
4000K 70 3780 4200 126 900 11 L2C5-40701205E1100
5000K 70 3780 4200 126 900 11 L2C5-50701205E1100
2700K 80 3207 3563 107 900 11 L2C5-27801205E1100
3000K 80 3375 3750 113 900 11 L2C5-30801205E1100
3500K 80 3546 3940 118 900 11 L2C5-35801205E1100
4000K 80 3650 4056 122 900 11 L2C5-40801205E1100
5000K 80 3545 3939 118 900 11 L2C5-50801205E1100
5700K 80 3702 4114 124 900 11 L2C5-57801205E1100
2700K 90 2727 3030 91 900 11 L2C5-27901205E1100
3000K 90 2934 3260 98 900 11 L2C5-30901205E1100
4000K 90 3119 3465 104 900 11 L2C5-40901205E1100
   熱線電話
   0755-27934948
   18927415373