99高清中文字幕在_亚洲午夜精品电影在线观看_帮助宅女打扫家务下载软件_午夜影视不用充钱的免费_大地资源高清第二页_国产欧美三级激情视频AAA_久久无码精品系列_亚洲综合日韩精品第一页_波多野结衣职业装_搞机time下载不用不收钱嘉兴v124

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務(wù)熱線:0755-27934948

飛利浦LUXEON?MX燈珠

LUXEON MX
性能與利益
130 lm/W 下 2,000 流明,實現(xiàn) 100 lm/W 的高性價比燈具
150 lm/W 下 1,200 流明,實現(xiàn) 120 lm/W 的高性能燈具
在 120 lm/W 系統(tǒng)中,光通量是同級的LED的兩倍
更堅固的封裝,在更高的驅(qū)動電流下具有更高的可靠性
與 LUXEON M 兼容的尺寸和光學(xué)特性,可即時升級

應(yīng)用
高棚和低棚燈,工業(yè)燈具
室外,路燈
服務(wù)熱線:0755-27934948

產(chǎn)品詳情

LUXEON MX 是一種高功率發(fā)射器,可為要求高達(dá) 140 lm/W 的系統(tǒng)效率的高棚和戶外應(yīng)用提供高流明、高可靠性的燈具。與以往產(chǎn)品相比,這個突破性的 LED 具有更穩(wěn)健的高功率設(shè)計。LUXEON MX 的光學(xué)特性與 LUXEON M 兼容,使燈具制造商可以即時升級其系統(tǒng),實現(xiàn)市場領(lǐng)先的效率,而無需投資于設(shè)計資源。

Product performance for LUXEON MX at test current, Tj=85°C.

VOLTAGE
NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX
(LM)
TEST CURRENT
(MA)
PART NUMBER
MINIMUM
TYPICAL
TYPICAL TJ=25°C
12V 2700K 70 970 1050 1095 700 L1MX-277012V000000
3000K 70 1040 1161 1270 700 L1MX-307012V000000
4000K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-407012V000000
5000K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-507012V000000
5700k 70 1160 1232 1345 700 L1MX-577012V000000
6500K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-657012V000000
2700K 80 900 988 1095 700 L1MX-278012V000000
3000K 80 970 1000 1110 700 L1MX-308012V000000
4000K 80 1040 1115 1220 700 L1MX-408012V000000
5700K 90 900 965 1046 700 L1MX-579012V000000
6V 2700K 70 970 1050 1095 1400 L1MX-277006V000000
3000K 70 1040 1161 1270 1400 L1MX-307006V000000
4000K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-407006V000000
5000K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-507006V000000
5700K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-577006V000000
6500K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-657006V000000
2700K 80 900 988 1095 1400 L1MX-278006V000000
3000K 80 970 1000 1110 1400 L1MX-308006V000000
4000K 80 1040 1115 1220 1400 L1MX-408006V000000
5700K 90 900 965 1046 1400 L1MX-579006V000000
3V 2700K 70 970 1050 1095 2800 L1MX-277003V000000
3000K 70 1040 1161 1270 2800 L1MX-307003V000000
4000K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-407003V000000
5000K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-507003V000000
5700K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-577003V000000
6500K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-657003V000000
2700K 80 900 988 1095 2800 L1MX-278003V000000
3000K 80 970 1000 1110 2800 L1MX-308003V000000
4000K 80 1040 1115 1220 2800 L1MX-408003V000000
5700K 90 900 965 1046 2800 L1MX-579003V000000
   熱線電話
   0755-27934948
   18927415373