99高清中文字幕在_亚洲午夜精品电影在线观看_帮助宅女打扫家务下载软件_午夜影视不用充钱的免费_大地资源高清第二页_国产欧美三级激情视频AAA_久久无码精品系列_亚洲综合日韩精品第一页_波多野结衣职业装_搞机time下载不用不收钱嘉兴v124

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務(wù)熱線(xiàn):0755-27934948

飛利浦?LUXEON?5050燈珠

性能與利益
小型 LES (4.6mm),確保良好的光學(xué)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)最佳的照明效果
實(shí)現(xiàn)低電流驅(qū)動(dòng)的最高光效系統(tǒng)設(shè)計(jì)
專(zhuān)為暖光應(yīng)用設(shè)計(jì),確保顏色在 85°C 時(shí)符合 ANSI 分檔
三階和五階麥克亞當(dāng)橢圓分檔,確保色彩一致性
兼容低成本及高光效驅(qū)動(dòng)器

應(yīng)用:
筒燈,高棚和低棚,燈泡
室外:特殊照明,聚光燈
服務(wù)熱線(xiàn):0755-27934948

產(chǎn)品詳情

LUXEON 5050 是多晶粒高功率封裝 LED,可通過(guò)單個(gè)封裝提供高照度,實(shí)現(xiàn)具有成本效益的單光定向燈設(shè)計(jì)。LUXEON 5050 采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 5050 表面安裝封裝,具有最小的圓形發(fā)光面 (LES)。LUXEON 5050 可提供 70CRI、80CRI 和 90CRI 以及大范圍的 CCT,適合暖光應(yīng)用,可確保 LED 能夠在 85°C 的應(yīng)用環(huán)境下提供目標(biāo)光色。
Product performance of LUXEON 5050 at test current, Tj=25°C.

VOLTAGE
NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX
(lm)
TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (LM/W) 
TEST CURRENT
(mA)
PART NUMBER
MINIMUM
TYPICAL
24V 2700K 70 535 600 153 160 L150-2770502400000
3000K 70 553 620 158 160 L150-3070502400000
4000K 70 580 650 166 160 L150-4070502400000
5000K 70 580 650 166 160 L150-5070502400000
5700k 70 570 650 166 160 L150-5770502400000
6500K 70 570 650 166 160 L150-6570502400000
2700K 80 500 560 143 160 L150-2780502400000
3000K 80 516 585 149 160 L150-3080502400000
3500K 80 527 595 152 150 L150-3580502400000
4000K 80 539 610 156 160 L150-4080502400000
5000K 80 539 610 156 160 L150-5080502400000
5700K 80 539 610 156 160 L150-5780502400000
6500K 80 539 610 156 160 L150-6580502400000
2700K 90 414 471 120 160 L150-2790502400000
3000K 90 428 486 124 160 L150-3090502400000
3500K 90 445 506 129 160 L150-3590502400000
4000K 90 456 526 134 160 L150-4090502400000
5000K 90 456 526 134 160 L150-5090502400000
5700K 90 456 526 134 160 L150-5790502400000
6V 2700K 70 535 600 153 640 L150-27700500600000
3000K 70 553 620 158 640 L150-3070500600000
4000K 70 580 650 166 640 L150-4070500600000
5000K 70 580 650 166 640 L150-5070500600000
5700K 70 570 650 166 640 L150-5770500600000
6500K 70 570 650 166 640 L150-6570500600000
2700K 80 500 560 143 640 L150-2780500600000
3000K 80 516 585 149 640 L150-3080500600000
3500K 80 527 595 152 640 L150-3580500600000
4000K 80 539 610 156 640 L150-4080500600000
5000K 80 539 610 156 640 L150-5080500600000
5700K 80 539 610 156 640 L150-5780500600000
6500K 80 539 610 156 640 L150-6580500600000
2700K 90 414 471 120 640 L150-2790500600000
3000K 90 428 486 124 640 L150-3090500600000
3500K 90 445 506 129 640 L150-3590500600000
4000K 90 456 526 134 640 L150-4090500600000
5000K 90 456 526 134 640 L150-5090500600000
5700K 90 456 526 134 640 L150-5790500600000
   熱線(xiàn)電話(huà)
   0755-27934948
   18927415373