99高清中文字幕在_亚洲午夜精品电影在线观看_帮助宅女打扫家务下载软件_午夜影视不用充钱的免费_大地资源高清第二页_国产欧美三级激情视频AAA_久久无码精品系列_亚洲综合日韩精品第一页_波多野结衣职业装_搞机time下载不用不收钱嘉兴v124

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務(wù)熱線:0755-27934948

LUXEON?3030?2D燈珠

LUXEON 3030 2D Group
性能與利益
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化封裝,確保可輕松置換現(xiàn)有的 3030 封裝
1/9 ANSI 微型顏色范圍,確保精準(zhǔn)的顏色控制
在最大電流時可提供卓越的光通量,減少 LED 的數(shù)量
暖光設(shè)計,確保在典型應(yīng)用條件 85°C 下,顏色始終處于 ANSI 分檔
可提供采用三階、四階或五階麥克亞當(dāng)橢圓分群的定制套件

應(yīng)用
筒燈,高棚和低棚燈,燈泡,室外
服務(wù)熱線:0755-27934948

產(chǎn)品詳情

LUXEON 3030 2D 是高流明,高溫測試的中功率LED。高溫測試可確保 LED 在 85℃ 的應(yīng)用條件下始終維持在目標(biāo)顏色。LUXEON 3030 2D 采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝 3.0mm x 3.0mm 和 6V 表面安裝發(fā)光器解決方案,配備所有 ANSI CCT,可提供室內(nèi)和室外照明市場所需的效率和可靠性。Product performance at 120mA and 65mA at specified temperature.

PRODUCT NOMINAL 
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX
(lm)
TYPICAL
LUMINOUS EFFICACY 
(lm/W)
TYPICAL LUMINOUS FLUX (LM) TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (LM/W) PART NUMBER
MINIMUM TYPICAL
120MA 65MA
LUXEON 3030 2D (Round LES) 3000K 70 98 108 148 67 180 L130-3070003000W21
3500K 70 100 111 152 68 183 L130-3570003000W21
4000K 70 101 116 158 70 188 L130-4070003000W21
5000K 70 101 116 158 70 188 L130-5070003000W21
5700K 70 101 115 157 70 188 L130-5770003000W21
6500K 70 101 115 157 70 188 L130-6570003000W21
2200K 80 80 88 120 54 145 L130-2280003000W21
2700K 80 80 103 141 61 165 L130-2780003000W21
3000K 80 85 106 145 62 168 L130-3080003000W21
3500K 80 85 109 149 64 174 L130-3580003000W21
4000K 80 90 115 157 67 182 L130-4080003000W21
5000K 80 90 115 157 67 182 L130-5080003000W21
5700K 80 90 115 157 67 182 L130-5780003000W21
6500K 80 90 115 157 67 182 L130-6580003000W21
2700K 90 72 84 115 51 138 L130-2790003000W21
3000K 90 75 86 117 52 142 L130-3090003000W21
3500K 90 75 88 120 54 146 L130-3590003000W21
4000K 90 75 92 126 56 151 L130-4090003000W21
5000K 90 75 92 126 56 151 L130-5090003000W21
LUXEON 3030 2D (Square LES) 3000K 70 110 121 168 69 186 L130-3070003000X21
3500K 70 111 123 171 70 189 L130-3570003000X21
4000K 70 117 127 176 72 195 L130-4070003000X21
5000K 70 117 127 176 72 195 L130-5070003000X21
5700K 70 117 126 175 72 194 L130-5770003000X21
6500K 70 111 123 171 70 189 L130-6070003000X21
2200K 80 89 99 138 56 152 L130-2280003000X21
2700K 80 101 112 156 64 172 L130-2780003000X21
3000K 80 102 113 157 64 174 L130-3080003000X21
3500K 80 107 117 163 67 180 L130-3580003000X21
4000K 80 110 121 168 69 186 L130-4080003000X21
5000K 80 110 121 168 69 186 L130-5080003000X21
5700K 80 110 121 168 69 186 L130-5780003000X21
6500K 80 110 121 168 69 186 L130-6580003000X21
2700K 90 86 95 132 54 146 L130-2790003000X21
3000K 90 88 98 136 56 151 L130-3090003000X21
3500K 90 91 101 140 58 155 L130-3590003000X21
4000K 90 94 104 144 59 160 L130-4090003000X21
5000K 90 94 104 144 59 160 L130-5090003000X21
   熱線電話
   0755-27934948
   18927415373